<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App &#8211; INFOTRE</title>
	<atom:link href="https://infotre.com/category/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infotre.com</link>
	<description>Esperienza al tuo servizio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 12:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infotre.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-infotre-icona-512-32x32.png</url>
	<title>App &#8211; INFOTRE</title>
	<link>https://infotre.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Glory RK10 Innovazione e Sicurezza al Servizio del Tuo Business</title>
		<link>https://infotre.com/glory-rh10-innovazione-e-sicurezza-al-servizio-del-tuo-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Cabassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Totem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infotre.com/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[Il Cassetto Rendiresto RK10 rappresenta una soluzione all&#8217;avanguardia per la gestione automatica del contante, pensata per ottimizzare le operazioni di pagamento e minimizzare gli errori nelle transazioni. Con il suo sistema di ricircolo banconote e monete, offre efficienza, sicurezza e un controllo totale delle operazioni di cassa. RK10 è la scelta perfetta per attività come [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wycash Cloud il gestionale che accelera il tuo lavoro</title>
		<link>https://infotre.com/wycash-cloud-il-gestionale-che-accelera-il-tuo-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Cabassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 11:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Registratore di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[comande elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[Menù]]></category>
		<category><![CDATA[registratore di cassa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infotre.com/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[Wycash Cloud è il software flessibile e modulare, perfetto per gestire uno o più punti cassa e punti vendita da un’unica piattaforma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGISTRATORI TELEMATICI: PERIODO FUORI SERVIZIO OLTRE I 12 GIORNI</title>
		<link>https://infotre.com/registratori-telematici-periodo-fuori-servizio-oltre-i-12-giorni/</link>
					<comments>https://infotre.com/registratori-telematici-periodo-fuori-servizio-oltre-i-12-giorni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Cabassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 09:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[EasyShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infotre.com/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[Nuovo provvedimento e procedure da seguire]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infotre.com/registratori-telematici-periodo-fuori-servizio-oltre-i-12-giorni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://infotre.com/wp-content/uploads/2023/07/VID-20230728-WA0010.mp4" length="20229438" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infotre.com/wp-content/uploads/2023/07/VID-20230728-WA0009.mp4" length="17115329" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infotre.com/wp-content/uploads/2023/07/VID-20230728-WA0008.mp4" length="13472463" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infotre.com/wp-content/uploads/2023/07/VID-20230728-WA0007.mp4" length="18601305" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infotre.com/wp-content/uploads/2023/07/VID-20230728-WA0006.mp4" length="17961257" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>ANALIZZA IL PASSATO, CONTROLLA IL PRESENTE E PIANIFICA IL FUTURO… DOVE VUOI,  QUANDO VUOI</title>
		<link>https://infotre.com/analizza-il-passato-controlla-il-presente-e-pianifica-il-futuro-dove-vuoi-quando-vuoi/</link>
					<comments>https://infotre.com/analizza-il-passato-controlla-il-presente-e-pianifica-il-futuro-dove-vuoi-quando-vuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Cabassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 14:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[EasyShop]]></category>
		<category><![CDATA[Menù]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infotre.com/?p=1505</guid>

					<description><![CDATA[Easy Web Stat è un servizio di statistica remota, composta da un applicativo da installare sul punto vendita...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infotre.com/analizza-il-passato-controlla-il-presente-e-pianifica-il-futuro-dove-vuoi-quando-vuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
